DISTANCIA EN METROS | EDIFICIOS | ||||
Habitados | Accidentalmente habitados | Inhabitados | TOTAL EDIFICIOS | ||
Pitillas | - | 212 | 8 | 15 | 237* |
Diseminados | -500 | 3 | - | 13 | 16 |
+500 | 6 | 2 | 17 | 25 | |
TOTALES | 221 | 10 | 45 | 278 |
* Albergues: 2
DISTANCIA EN METROS | EDIFICIOS | ||||
1 piso | 2 pisos | 3 pisos | TOTAL EDIFICIOS | ||
Pitillas | - | 112 | 110 | 13 | 237* |
Diseminados | -500 | 4 | 12 | - | 16 |
+500 | 25 | - | - | 25 | |
TOTALES | 141 | 122 | 13 | 278 |
* Albergues: 2
DISTANCIA EN METROS | POBLACIÓN | ||
De hecho | De derecho | ||
Pitillas | - | 1.324 | 1.264 |
Diseminados | -500 | 31 | 23 |
+500 | 61 | 33 | |
TOTALES | 1.416 | 1.320 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario